Бетонные лотки
Этот вид ЖБИ используется при укладке теплосетей, инженерных сетей и трубопроводов разнообразного типа.
Наименование изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. |
---|---|---|---|
Л 4-8/2 | 2985 | 780/620 | 530/450 |
Л 4-15/2 | 2985 | 780/620 | 530/450 |
Л 4-8/4 | 2985 | 780/620 | 530/450 |
Л 4д-15 | 720 | 780/620 | 530/450 |
Л 4д-8 | 720 | 780/620 | 530/450 |
Л 5-8/2 | 2985 | 780/620 | 680/600 |
Л 5-15/2 | 2985 | 780/620 | 680/600 |
Л 5-8/4 | 2985 | 780/620 | 680/600 |
Л 5д-15 | 720 | 780/620 | 680/600 |
Л 5д-8 | 720 | 780/620 | 680/600 |
Л 6-8/2 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 |
Л 6-11/2 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 |
Л 6-15/2 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 |
Л 6-8/4 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 |
Л 6д-8 | 720 | 1160/1000 | 530/450 |
Л 6д-11 | 720 | 1160/1000 | 530/450 |
Л 6д-15 | 720 | 1160/1000 | 530/450 |
Л 7-5/2 | 2985 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7-8/2 | 2985 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7-11/2 | 2985 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7-15/2 | 2985 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7-12/2 | 2985 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7-8/4 | 2985 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7д-11 | 720 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7д-12 | 720 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7д-15 | 720 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7д-5 | 720 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 7д-8 | 720 | 1160/1000 | 680/600 |
Л 8-11/2 | 2985 | 1160/1000 | 1000/900 |
Л 8-15/2 | 2985 | 1160/1000 | 1000/900 |
Л 8-5/2 | 2985 | 1160/1000 | 1000/900 |
Л 8-8/2 | 2985 | 1160/1000 | 1000/900 |
Л 8д-11 | 720 | 1160/1000 | 1000/900 |
Л 8д-15 | 720 | 1160/1000 | 1000/900 |
Л 8д-8 | 720 | 1160/1000 | 1000/900 |
Л 9-5/2 | 2985 | 1160/1000 | 1310/1200 |
Л 9-8/2 | 2985 | 1160/1000 | 1310/1200 |
Л 10-8/2 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 |
Л 10-11/2 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 |
Л 10-15/2 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 |
Л 10д-8 | 720 | 1480/1280 | 550/450 |
Л 11-8/2 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 |
Л 11-11/2 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 |
Л 11-15/2 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 |
Л 11д-8 | 720 | 1480/1280 | 700/600 |
Л 11д-11 | 720 | 1480/1280 | 700/600 |
Л 11д-15 | 720 | 1480/1280 | 700/600 |
Л 12-11/2 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12-15/2 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12-3/2 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12-5/2 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12-8/2 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12д-8 | 720 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12д-5 | 720 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12д-11 | 720 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 12д-15 | 720 | 1480/1280 | 1010/900 |
Л 13-11/2 | 2985 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 13-15/2 | 2985 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 13-3/2 | 2985 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 13-8/2 | 2985 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 13д-11 | 720 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 13д-15 | 720 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 13д-3 | 720 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 13д-8 | 720 | 1480/1200 | 1320/1200 |
Л 14-11/2 | 2985 | 1840/1600 | 570 |
Л 14-8/2 | 2985 | 1840/1600 | 570 |
Л 14д-11 | 720 | 1840/1600 | 570 |
Л 14д-8 | 720 | 1840/1600 | 570 |
Л 15-11/2 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15-15/2 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15-3/2 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15-5/2 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15-8/2 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15д-11 | 720 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15д-15 | 720 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15д-5 | 720 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 15д-8 | 720 | 1840/1600 | 720/600 |
Л 16-11/2 | 2985 | 1840/1580 | 1030/900 |
Л 16-8/2 | 2985 | 1840/1580 | 1030/900 |
Л 16д-11 | 720 | 1840/1580 | 1030/900 |
Л 16д-8 | 720 | 1840/1580 | 1030/900 |
Л 19-8/2 | 2985 | 2160 | 740/600 |
Л 19-5/2 | 2985 | 2160 | 740/600 |
Л 20-11/2 | 2985 | 2160 | 1040/900 |
Л 20-5/2 | 2985 | 2160 | 1040/900 |
Л 23*-11/2 | 2985 | 2380 | 740 |
Л 23*-8/2 | 2985 | 2380 | 740 |
Л 24*-8/2 | 2985 | 2380 | 1040/900 |
Подробная информация
ЖБ лотки используются как решение для горячего и холодного водоотвода. Распространено применение в сфере осушения и орошения. Железобетонные лотки серии Л необходимы как средство защиты коммуникаций, расположенных внутри, от внешних воздействий и факторов и как эффективное средство для сведения к минимуму тепловых потерь.
Вас может заинтересовать
Преимущества работы с компанией Крок
ЖБИ изделия по индивидуальным чертежам
Более 15 лет на рынке - с 2003 года
Превосходная репутация у заказчиков
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Наши проекты
Проверены Министерством Обороны РФ
Наша компания более 10 лет является участником кооперации Гособоронзаказа. Мы надежные поставщики ЖБИ изделий, проверенные Министерством обороны РФ.
Коттеджный поселок Благодать для сотрудников МЧС
Компания Крок поставила 6000 ФБС и 2500 плит перекрытия за 3 месяца в коттеджный поселок Благодать для сотрудников МЧС. Поставленные железобетонные изделия поставлены точно в срок и соответствуют всем ГОСТ и ТУ.
Поставка 5000 сваи за 2 месяца в ЖК Заречье
Успешно справились с поставкой крупного заказа в ЖК Заречье в Ногинске - 5 000 сваи за 2 месяца. Все железобетонные сваи прибыли точно в срок и соответствуют всем ГОСТ и ТУ.
Контакты Крок
- +7 (985) 998-06-92, +7 (495) 998-06-92
- 9980692@mail.ru
- +7 (985) 998-06-92
- г. Москва, ул. Крупской, д.8, к. 1
- Пн-вс 10:00-19:00, без выходных