Трубы железобетонные
Трубы железобетонные представляют собой цилиндрические изделия с утолщенными концами. Используются в различных ситуациях: для транспортировки газа и воды, отвода ливневых вод, закрытых дренажных системах и защиты электрокабелей.
Расширения на торцевой поверхности труб созданы для опоры изделия, а также позволяют создать минимальный необходимый уклон в определенном направлении. Поставляем все типы раструбных безнапорных труб по несущей способности по ГОСТ 6482-2011: 2 группа – засыпка грунтом до 4-х метров от верха трубы 3 группа – до 6-ти м.; 4 группа – до 8-ми м. (на заказ); 5 группа – до 10-ти м. (на заказ)
Наименование, маркировка труб | Диаметр условного прохода, d, мм. | Диаметр раструбного соединения, наружный d1, мм. | Диаметр раструбного соединения, внутренний d2, мм. | Толщина стенки, b, мм. | Длина трубы рабочая L / полная L1, мм. | Вес, тн. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС 30.25-2 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0.43 | по запросу |
ТС 30.25-3 | 300 | 516 | 406 | 55 | 2500/2600 | 0,43 | 4947 |
ТС 40.25-2 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 | по запросу |
ТС 40.25-3 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 | 6014 |
ТС 40.25-4 | 400 | 630 | 507 | 55 | 2500/2600 | 0,55 | по запросу |
ТС 50.25-2 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 | по запросу |
ТС 50.25-3 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 | 8439 |
ТС 50.25-4 | 500 | 755 | 625 | 65 | 2500/2600 | 0,81 | по запросу |
ТС 60.25-2 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 | по запросу |
ТС 60.25-3 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 | 10573 |
ТС 60.25-4 | 600 | 880 | 739 | 70 | 2500/2600 | 1,01 | по запросу |
ТС 80.25-2 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 | по запросу |
ТС 80.25-3 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 | 18430 |
ТС 80.25-4 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 2500/2600 | 1,65 | по запросу |
ТС 80.30-2 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 | по запросу |
ТС 80.30-3 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 | 22310 |
ТС 80.30-4 | 800 | 1140 | 974 | 85 | 3000/3100 | 2,02 | по запросу |
ТС 100.25-2 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 | по запросу |
ТС 100.25-3 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 | 27005 |
ТС 100.25-4 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 2500/2620 | 2,51 | по запросу |
ТС 100.30-2 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 | по запросу |
ТС 100.30-3 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 | 32467 |
ТС 100.30-4 | 1000 | 1405 | 1207 | 105 | 3000/3120 | 3,12 | по запросу |
ТС 120.30-2 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,3 | 40470 |
ТС 120.30-3 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,3 | 41710 |
ТС 120.30-4 | 1200 | 1676 | 1424 | 120 | 3000/3120 | 4,3 | по запросу |
ТС 140.30-2 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 | 59946 |
ТС 140.30-3 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 | 62565 |
ТС 140.30-4 | 1400 | 1920 | 1660 | 130 | 3000/3120 | 5,23 | по запросу |
ТС 150.30-2 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 | 64457 |
ТС 150.30-3 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 | 69161 |
ТС 150.30-4 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 | по запросу |
ТС 150.30-5 | 1500 | 1880 | 1770 | 110 | 3000/3120 | 4,78 | по запросу |
ТС 160.30-2 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 | 78007 |
ТС 160.30-3 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 | 81432 |
ТС 160.30-4 | 1600 | 2050 | 1870 | 135 | 3000/3120 | 5,97 | по запросу |
ТС 200.30-2 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 | 111453 |
ТС 200.30-3 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 | 117176 |
ТС 200.30-4 | 2000 | 2440 | 2320 | 160 | 3000/3120 | 8,75 | по запросу |
ТС 60.20-4М / Т 60/75.21-43/1600 | 600 | - | 752 | 76 | 2000 | 0,83 | 24153 |
ТС 60.20-5М / Т 60/75.21-60/1600 | 600 | - | 752 | 76 | 2000 | 0,83 | 24716 |
ТС 60.20-6М / Т 60/75.21-84/1600 | 600 | - | 752 | 76 | 2000 | 0,83 | 25026 |
ТС 80.30-4М / Т 80/110.30-125/6000 | 800 | - | 1097 | 148,5 | 3000 | 3,45 | 40255 |
ТС 80.30-5М / Т 80/110.30-151/6000 | 800 | - | 1097 | 148,5 | 3000 | 3,45 | 40789 |
ТС 80.30-6М / Т 80/110.30-185/6000 | 800 | - | 1097 | 148,5 | 3000 | 3,45 | 41807 |
Тз 80/110.30 (защитовая) | 800 | - | 1097 | 148.5 | 3000 | 3.45 | 48078 |
Тз 80/110.30 (защитовая) | 800 | - | 1097 | 148,5 | 3000 | 3,45 | 48078 |
ТС 100.30-4М / Т 100/128.30-95/ 6000 | 1000 | - | 1277 | 138,5 | 3000 | 3,86 | 49713 |
ТС 100.30-5М / Т 100/128.30-120/6000 | 1000 | - | 1277 | 138.5 | 3000 | 3.86 | 50294 |
ТС 100.30-6М / Т 100/128.30-149/6000 | 1000 | - | 1277 | 138.5 | 3000 | 3.86 | 51313 |
Тз 100/128.30 (защитовая) | 1000 | - | 1277 | 138.5 | 3000 | 3.86 | 59010 |
ТС 120.30-4М / Т 120/150.30-113/7500 | 1200 | - | 1500 | 150 | 3000 | 4.98 | 61935 |
ТС 120.30-5М / Т 120/150.30-151/7500 | 1200 | - | 1500 | 150 | 3000 | 4,98 | 63297 |
ТС 120.30-6М / Т 120/150.30-177/7500 | 1200 | - | 1500 | 150 | 3000 | 4,98 | 65281 |
Тз 120/150.30 (защитовая) | 1200 | - | 1500 | 150 | 3000 | 4,98 | 75078 |
1Тс 120/150.4,2* | 1200 | - | 1500 | 150 | 2200 | 1,44 | 452069 |
2Тс 120/150.30* | 1200 | - | 1500 | 150 | 3120 | 4,59 | 452069 |
ТС 150.30-4М / Т 150/181.30-140/8500 | 1500 | - | 1810 | 155 | 3000 | 5,9 | 79687 |
ТС 150.30-5М / Т 150/181.30-185/8500 | 1500 | - | 1810 | 155 | 3000 | 5,9 | 81771 |
ТС 150.30-6М / Т 150/181.30-216/8500 | 1500 | - | 1810 | 155 | 3000 | 5,9 | 84778 |
Тз 150/181.30 (защитовая) | 1500 | - | 1810 | 155 | 3000 | 5,9 | 96224 |
1Тс 150/181.4,4* | 1500 | - | 1810 | 155 | 2210 | 2,03 | 497309 |
2Тс 150/181.30* | 1500 | - | 1810 | 155 | 3150 | 5,9 | 497309 |
ТС 200.30-4М / Т 200/250.30-187/15000 | 2000 | - | 2500 | 250 | 3000 | 13,15 | 162524 |
ТС 200.30-5М / Т 200/250.30-258/15000 | 2000 | - | 2500 | 250 | 3000 | 13,15 | 166064 |
ТС 200.30-6М / Т 200/250.30-334/15000 | 2000 | - | 2500 | 250 | 3000 | 13,15 | 170526 |
Тз 200/250.30 (защитовая) | 2000 | - | 2500 | 250 | 3000 | 13,15 | 196105 |
1Тс 200/250.4,1* | 2000 | - | 2500 | 250 | 2200 | 3,94 | 776340 |
2Тс 200/250.30* | 2000 | - | 2500 | 250 | 3150 | 13,15 | 776340 |
Подробная информация
*- трубы, входящие в состав промежуточной домкратной станции (комплект из двух труб 1Тс, 2Тс)
Расчет стоимости труб с футеровкой (внутренним полиэтиленовым покрытием, Ø800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2400 мм) производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа
Высокая прочность, долговечность и надежность изделия достигается путем производства с применением новейшего оборудования, что позволяет обеспечить срок службы более 100 лет.
Если у вас есть проект канализации, ливневой канализации, дренажа или участка, Вы можете приобрести трубы железобетонные, изготовленные в соответствии со всеми стандартами качества, в компании "Крок". Армирование не только придает железобетонным изделиям большую прочность, но и облегчает маневрирование на строительной площадке, поскольку изделия можно перемещать с помощью стандартного подъемного оборудования.
Поскольку бетон является экономичным материалом, ЖБИ изделия являются отличным выбором для крупномасштабных проектов и трубопроводов. Благодаря стабильной высокопрочной конструкции, точному изготовлению и качественной отделке для надежного соединения наш ассортимент железобетонных труб является идеальным выбором для российских подрядчиков.
Преимущества работы с компанией Крок
ЖБИ изделия по индивидуальным чертежам
Более 15 лет на рынке - с 2003 года
Превосходная репутация у заказчиков
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Наши проекты
Проверены Министерством Обороны РФ
Наша компания более 10 лет является участником кооперации Гособоронзаказа. Мы надежные поставщики ЖБИ изделий, проверенные Министерством обороны РФ.
Коттеджный поселок Благодать для сотрудников МЧС
Компания Крок поставила 6000 ФБС и 2500 плит перекрытия за 3 месяца в коттеджный поселок Благодать для сотрудников МЧС. Поставленные железобетонные изделия поставлены точно в срок и соответствуют всем ГОСТ и ТУ.
Поставка 5000 сваи за 2 месяца в ЖК Заречье
Успешно справились с поставкой крупного заказа в ЖК Заречье в Ногинске - 5 000 сваи за 2 месяца. Все железобетонные сваи прибыли точно в срок и соответствуют всем ГОСТ и ТУ.
Контакты Крок
- +7 (985) 998-06-92, +7 (495) 998-06-92
- 9980692@mail.ru
- +7 (985) 998-06-92
- г. Москва, ул. Крупской, д.8, к. 1
- Пн-вс 10:00-19:00, без выходных